Halaman ini ditujukan untuk Anda yang sedang:
Berdasarkan feedback dari klien yang pernah menggunakan berbagai forwarder, beberapa alasan umum mencari alternatif:
| ASPEK | NATINDO CARGO | CHINDO CARGO |
|---|---|---|
| Transparansi Harga | Perlu request quotation | Pricelist publik + aturan 600kg/CBM jelas |
| Tracking Resi | Via sistem internal | Via WhatsApp + halaman tracking online |
| Dukungan Taobao/1688 | Tersedia | Tersedia + panduan lengkap untuk pemula |
| Metode Pengiriman | Laut & Udara | Laut (LCL/FCL) & Udara |
| Customs Clearance | Tersedia | Tersedia + dokumentasi lengkap |
| Komunikasi | Multi-channel | WhatsApp-only untuk respon cepat |
| Local Presence | Jakarta & kota besar | Bali + Semarang + kota besar |
| Cocok Untuk | Volume menengah-besar | Pemula & berpengalaman, volume kecil-besar |
Maksimum 1 CBM = 600 KG
Jika berat barang melebihi 600 kg per 1 CBM, harga akan disesuaikan. Aturan ini jelas dan transparan sejak awal.
Chindo Cargo menyediakan tools online untuk memudahkan proses import Anda:
